Specifications
Rated voltage | 36 V |
Max. voltage | 40 V |
Cordless power system | AP |
Recommended battery | AP 300 S |
Blowing force with round nozzle | 15 N 1) |
Device weight without battery | 6.2 lb |
Max. air velocity with round nozzle | 154 mph |
Max. air velocity with flat nozzle | 170 mph |
Air throughput with round nozzle | 458 cf/min |
Air throughput with flat nozzle | 418 cf/min |
IP Rating | IPX4 |
Min. battery working time AP 100 | 11 min 2) |
Max. battery working time AP 100 | 35 min 2) |
Min. battery working time AP 200 | 18 min 2) |
Max. battery working time AP 200 | 105 min 2) |
Min. battery working time AP 200 S | 18 min 2) |
Max. battery working time AP 200 S | 105 min 2) |
Min. battery working time AP 300 | 21 min 2) |
Max. battery working time AP 300 | 120 min 2) |
Min. battery working time AP 300 S | 26 min 2) |
Max. battery working time AP 300 S | 150 min 2) |
Min. battery working time AP 500 S | 31 min 2) |
Max. battery working time AP 500 S | 175 min 2) |
Min. battery working time AR 2000 L | 95 min 2) |
Max. battery working time AR 2000 L | 580 min 2) |
Min. battery working time AR 3000 L | 148 min 2) |
Max. battery working time AR 3000 L | 910 min 2) |
Sound pressure level 15 m distance | 58 dB(A) 3) |

