Specifications
Rated voltage | 36 V |
Max. voltage | 40 V |
Cordless power system | AP |
Recommended battery | AP 300 S |
Blowing force with round nozzle | 21 N 1) |
Device weight without battery | 5.8 lb |
Max. air velocity with round nozzle | 174 mph |
Air throughput with round nozzle | 570 cf/min |
IP Rating | IPX4 |
Min. battery working time AP 100 | 6 min 2) |
Max. battery working time AP 100 | 30 min 2) |
Min. battery working time AP 200 | 10 min 2) |
Max. battery working time AP 200 | 75 min 2) |
Min. battery working time AP 200 S | 10 min 2) |
Max. battery working time AP 200 S | 75 min 2) |
Min. battery working time AP 300 | 11 min 2) |
Max. battery working time AP 300 | 90 min 2) |
Min. battery working time AP 300 S | 15 min 2) |
Max. battery working time AP 300 S | 110 min 2) |
Min. battery working time AP 500 S | 17 min 2) |
Max. battery working time AP 500 S | 130 min 2) |
Min. battery working time AR 2000 L | 56 min 2) |
Max. battery working time AR 2000 L | 430 min 2) |
Min. battery working time AR 3000 L | 85 min 2) |
Max. battery working time AR 3000 L | 670 min 2) |
Sound pressure level 15 m distance | 57 dB(A) 3) |

